Pie kultūras nama
Atiešanas laiks | Maršruts | Kursē | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | Cīrava – Aizpute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – |
07:50 | Liepāja – Apriķi – Aizpute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
12:20 | Cīrava – Aizpute | 1 | 2 | – | 4 | 5 | – | – |
13:29 | Liepāja – Grāvīši | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13:40 | Cīrava – Apriķi – Aizpute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – |
16:00 | Cīrava – Aizpute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – |
16:10 | Liepāja – Apriķi – Aizpute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
No Cīravas centra
Atiešanas laiks | Maršruts | Kursē | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:49 | Cīrava – Dunalka – Liepāja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
09:15 | Aizpute – Apriķi – Liepāja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
14:06 | Grāvīši – Liepāja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15:50 | Aizpute – Cīrava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – |
17:50 | Aizpute – Apriķi – Liepāja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |